Предлагаем вам начать знакомство с Техникумом с ознакомительного видео,
которое ответит на все вопросы.
Предлагаем вам начать знакомство с Техникумом с ознакомительного видео,
которое ответит на все вопросы.
Объем и структура приема в
краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский торгово-экономический техникум»
(КГБ ПОУ ХТЭТ)
на 2022/2023 учебный год
Код | Специальность | Форма обучения | Требования к уровню образования | Всего количество мест | в том числе | |
бюджет | внебюджет | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | очная | 9 классов | 25 | 25 | |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 9 классов | 25 | 25 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 9 классов | 50 | 50 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | заочная | 9 классов | 25 | 25 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | заочная | 11 классов | 50 | 50 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 9 классов | 100 | 100 | |
Всего по учебному заведению |
275 |
125 |
150 |
Основания: