ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
Профессия среднего профессионального образования (ППКРС)
| ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (БЮДЖЕТ) | ||
| Код и наименование профессии | КЦП (План приёма) | Подано заявлений / Оригиналов |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 25 | 71 / 14 |
| Итого: | 25 | 71 / 14 |
Специальности среднего профессионального образования (ППСЗ)
| ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (БЮДЖЕТ) | ||
| Код и наименование специальности | КЦП (План приёма) | Подано заявлений / Оригиналов |
| 19.02.13 Технология продукции общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | 25 | 50 / 23 |
| 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 25 | 124 / 47 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 84 / 25 |
| Итого: | 75 | 258 / 95 |
| ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ВНЕБЮДЖЕТ) | ||
| Код и наименование специальности | КЦП (План приёма) | Подано заявлений / Оригиналов |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 / 9 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 25 | 54 / 25 |
| 38.02.08 Торговое дело | 25 | 36 / 11 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 50 | 67 / 28 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 25 | 0 / 0 |
| Итого: | 150 | 182 / 73 |
| ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
| Код и наименование специальности | КЦП (План приёма) | Подано заявлений / Оригиналов |
| 19.02.13 Технология продукции общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | 25 | 5 / 4 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 11 / 4 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 25 | 20 / 8 |
| 38.02.08 Торговое дело | 25 | 20 / 5 |
| 40.02.04 Юриспруденция (9 классов) | 25 | 40 / 9 |
| 40.02.04 Юриспруденция (11 классов) | 25 | 39 / 11 |
| Итого: | 150 | 135 / 41 |
Рейтинг лиц, подавших документы в приемную комиссию
Документ подписан электронной подписью
Ф.И.О.: Корсаков Вячеслав Владиславович
Должность: Директор
Дата подписания: 17.02.2026
Серийный номер: 24 37 ff e4 8e 2e 33 21 4b 26 8f 00 56 a9 ca cf 60 92 a1 f9Рейтинг лиц, подавших документы на поступление