по состоянию на 11.10.2024 г.
Наименование специальности | Код специальности |
Очная форма обучения |
Заочная форма обучения |
|||
Кол-во по плану всего человек бюджет/вне бюджет | Кол-во поданных заявлений (с оригиналами аттестатов) | Кол-во поданных заявлений на договорной основе | Кол-во по плану всего человек внебюджет | Кол-во поданных заявлений | ||
Повар, кондитер | 43.01.09 | 25/0 | 25 | |||
Технология продуктов массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | 19.02.13 | 50/0 | 50 | 5 | 25 | 12 |
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 38.02.01 | 0/25 | 26 | 26 | 25 | 33 |
Операционная деятельность в логистике | 38.02.03 | 25/25 | 47 | 22 | ||
Торговое дело | 38.02.08 | 25/25 | 46 | 21 | 25 | 10 |
Юриспруденция | 40.02.04 | 0/50 | 60 | 60 | 75 | 93 |
Сервис на транспорте (по видам транспорта). Специализация: воздушный транспорт | 43.02.06 | 25/0 | 50 | 25 | ||
Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 | 25/25 | 55 | 30 | 0 | 0 |
Всего | 175/150 | 359 | 180 | 150 | 148 |
Списки лиц, подавших документы в приемную комиссию
КГБ ПОУ ХТЭТ по состоянию на 11.10.2024 г.
Документ подписан электронной подписью
Ф.И.О.: Корсаков Вячеслав Владиславович
Должность: Директор
Дата подписания: 22.07.2024
Серийный номер: 53 c8 48 1a c5 ea b9 cc a6 3c 93 bc b7 4b 2a 99 ce 9b b6 73 Рейтинг лиц, прошедших на бюджет