Контрольные цифры приема
на обучение по профессиям среднего профессионального образования
(для обучения по образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих)
за счет бюджетных ассигнований на 2024/2025 учебный год
№
п/п |
Код | Наименование специальности | Количество по плану всего, чел.
(очная форма) |
|
на базе среднего общего образования | ||||
1. | 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | |
Итого: | 25 |
на обучение по специальностям среднего профессионального образования
(для обучения по образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена)
за счет бюджетных ассигнований на 2024/2025 учебный год
№
п/п |
Код | Наименование специальности | Количество по плану всего, чел.
(очная форма) |
|
на базе основного общего образования | ||||
1. | 19.02.13 | Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | 50 | |
2. | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | |
3. | 38.02.08 | Торговое дело | 25 | |
4. | 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 25 | |
5. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | |
Итого: | 150 |
за счет средств физических и (или) юридических лиц
на 2024/2025 учебный год
№ | Код | Наименование специальности | Кол-во по плану всего, чел. | Из них | |
Очное обучение | Заочное обучение | ||||
на базе основного общего образования | |||||
1. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 50 | 25 | 25 |
2. | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 25 | 25 | |
3. | 38.02.08 | Торговое дело | 50 | 25 | 25 |
4. | 40.02.04 | Юриспруденция | 100 | 50 | 50 |
5. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | |
на базе среднего общего образования | |||||
1. | 19.02.13 | Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | 25 | 25 | |
2. | 40.02.04 | Юриспруденция | 25 | 25 | |
ВСЕГО | 300 | 150 | 150 |
Основания:
Приказ об утверждении перечня специальностей и плана приема на 2024/2025 учебный год.
Приказ о внесении изменений в отдельные приказы МИНОБР науки Хабаровского края от 21.12.2023 № 81